安徽医科大学图书馆科技查新站,拥有丰富的馆藏电子资源,为读者开通了移动图书馆、购置了万方、维普信息资源系统、中国知网等中文全文数据库;SCIE、CSCD、中国生物医学文献服务系统(SionMed)、Biosis Previews (BP)等书目文摘型数据库;ELSEVIER ScienceDirect(SDOS)、 Nature、Springer Link、Oxford Journals、EBSCO、 OVID LWW、Wiley Online Library等外文全文数据库和新东方多媒体学习库、医学教学素材库、网上报告厅、超星数字图书馆、中国数字图书馆和书生之家数字图书馆;采购安装了读秀知识库原文传递系统和济南泉方本地PubMed原文传递服务等。全馆备有各种类型计算机500余台,各种服务器20余台,存储100T。图书馆纸质书刊采用金盘管理系统,实行图书馆总分馆局域网内整体管理,大大地提高了图书馆的管理质量和管理水平。
国内通用数据库
序号 | 数据库名称 | 年代范围 |
1 | CNKI-中国学术期刊网络出版总库 | 1915-至今,部分回溯至创刊 |
2 | CNKI-中国博士学位论文全文数据库 | 1984-至今 |
3 | CNKI-中国优秀硕士学位论文全文数据库 | 1984-至今 |
4 | CNKI-中国重要会议论文全文数据库 | 1953-至今 |
5 | CNKI-国际会议论文全文数据库 | 1981-至今 |
6 | CNKI-中国年鉴网络出版总库 | 1949-至今 |
7 | CNKI-中国专利全文数据库 | 1985-至今 |
8 | CNKI-中国科技项目创新成果鉴定意见数据库 | 1970-至今,部分回溯至1920年 |
9 | CNKI-中国重要报纸全文数据库 | 2000-至今 |
10 | CNKI-国家标准全文数据库 | 1950-至今 |
11 | 万方-中国学术期刊数据库 | 1998-至今 |
12 | 万方-中国学位论文全文数据库 | 1980-至今 |
13 | 万方-中国学术会议文献数据库 | 1983-至今 |
14 | 万方-中国科技成果数据库 | 1980-至今 |
15 | 万方-中外专利数据库 | (国内)1877-至今; (国外)1899-至今 |
16 | 万方-中外标准数据库 | 1925-至今 |
17 | 万方-中国法律法规数据库 | 1949-至今 |
18 | 维普-中文科技期刊数据库 | 1989-至今,部分回溯至1955年 |
19 | 中国科学引文数据库(CSCD) | 1989 -至今 |
20 | 读秀学术搜索 | 1949-至今 |
21 | 超星数字图书馆 | 清末民国-至今 |
22 | 书生之家数字图书馆 | |
23 | 中国数字图书馆 | 宋元-至今 |
24 | 超星发现系统 |
国内专业数据库
序号 | 数据库名称 | 年代范围 |
1 | SinoMed-中国生物医学文献数据库(CBM) | 1978-至今 |
2 | SinoMed-北京协和医学院博硕学位论文库 | 1981-至今 |
3 | SinoMed-中国医学科普文献数据库 | 2000-至今 |
4 | 万方医学网-国内期刊论文 | 1998-至今 |
5 | 万方医学网-NSTL期刊论文 | 1998-至今 |
6 | 万方医学网-国内学位论文 | 1998-至今 |
7 | 万方医学网-国内会议论文 | 1998-至今 |
国外通用数据库
序号 | 数据库名称 | 年代范围 |
1 | ISI-Web of Science | 1986-至今 |
2 | ISI-Journal Citation Reports | 2003-至今 |
3 | ISI-SciELO Citation Index | 1997-至今 |
4 | Elsevier ScienceDirect | 1823-至今 |
5 | Wiley Online Library | 1997-至今 |
6 | 1832-至今 | |
7 | EBSCO- Academic Search Premier | 1865-至今 |
8 | EBSCO- Business Source Premier | 1821-至今 |
9 | EBSCO- Newspaper Source | 1969-至今 |
10 | EBSCO- Regional Business News | 1969-至今 |
11 | EBSCO- Teacher Reference Center | 1984-至今 |
12 | EBSCO- Library, Information Science & Technology Abstracts | 1866-至今 |
13 | EBSCO- GreenFILE | 1913-至今 |
14 | EBSCO- ERIC | 1910-至今 |
15 | The Oxford Journals Collection | 1753-至今 |
16 | Nature Press Group | 1872-至今 |
国外专业数据库
序号 | 数据库名称 | 年代范围 |
1 | ISI-MEDLINE | 1950-至今 |
2 | EBSCO- MEDLINE | 1965-至今 |
3 | Springer Protocols | 1978-至今 |
4 | OVID-Biosis Previews | 2000-至今 |
5 | OVID-LWW | 1993-至今 |
6 | PubMed | 1950-至今 |
7 | 济南泉方本地PubMed | 1950-至今 |
8 | Embase | 1947-至今 |
9 | Adis Clinical Trials Insight | 1990-至今 |
10 | International Pharmaceutical Abstracts | 1970-至今 |
11 | Derwent Drug File | 1964-至今 |
12 | Global Health | 1910-至今 |
13 | BIOSIS® Toxicology | 1969-至今 |
14 | British Nursing Index | 1994-至今 |
15 | Lancet Titles | 1988-至今 |
16 | New England Journal of Medicine | 1985-至今 |
17 | ProQuest Biological & Health Science Professional | 1971-至今 |
18 | EMCare | 1995-至今 |
19 | International Pharmaceutical Abstracts | 1970-至今 |
20 | British Medical Journal(BMJ) | 1994-至今 |
常用免费资源
序号 | 资源名称 | 访问路径 |
1 | 国家科技报告服务系统 | http://www.nstrs.cn/ |
2 | 中国科技论文在线 | http://www.paper.edu.cn/ |
3 | 中国学术会议在线 | http://www.meeting.edu.cn/ |
4 | 国家科技成果网 | https://www.tech110.net/ |
5 | 国家知识产权局 | https://www.cnipa.gov.cn/ |
6 | 开放存取数据库资源系统 | http://www.socolar.com/ |
7 | HighWire | http://highwire.stanford.edu/ |
8 | BioMed Central | http://www.biomedcentral.com/ |
9 | Hindawi Publishing Corporation | http://www.hindawi.com/ |
10 | Medscape | http://www.medscape.com/ |
11 | PLoS (科学公共图书馆) | http://www.plos.org/ |
12 | National Guideline Clearinghouse,NGC (美国国家临床指南中心) | http://guideline.gov/ |
13 | Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness,DARE(疗效评价文摘数据库) | http://www.library.ucsf.edu/db/database-abstracts-reviews-effects-dare/ |
14 | World Health Organization (世界卫生组织) | http://www.who.org/ |
15 | Energy Citations Database | http://www.osti.gov/energycitations/ |
16 | DOAJ | http://www.doaj.org/ |
17 | National Service Center for Environmental Publications | http://www.epa.gov/ncepihom/ |
18 | 剑桥大学机构知识库 | https://www.repository.cam.ac.uk/ |
19 | 加利福尼亚大学国际和区域数字馆藏 | http://repositories.cdlib.org/escholarship/ |
20 | 香港科技大学图书馆Dspace | https://repository.hkust.edu.hk/ |
21 | CAS | http://www.cas.org/index#/ |
22 | 发展中国家联合期刊库 | http://www.bioline.org.br/ |
23 | 澳洲数字论文计划 | https://www.caul.edu.au/programs-projects/past-programs/australasian-digital-theses |
24 | 诺丁汉大学论文 | http://etheses.nottingham.ac.uk/ |
25 | 伍斯特理工学院论文 | http://www.wpi.edu/ |
26 | 北卡罗来纳州州立大学论文 | http://www.lib.ncsu.edu/ETD-db/ETD-search/search/ |
27 | 比勒陀利亚大学论文 | http://upetd.up.ac.za/ |
国际联机系统
序号 | 系统名称 | 访问路径 |
1 | Proquest Dialog | http://search.proquest.com/professional/ |